Sekačka motorová LC 348V viz 967238801 FA967605001
Katalogové číslo:Alternativní kat. č.: | FA967605001 |
Naše cena bez DPH: | 12 801,65 Kč492,37 € |
Naše cena s DPH: | 15 490,00 Kč595,77 € |
Dostupnost: | na dotaz |
Prosíme informujte se na tel. 461 530 135 o termínu naskladnění. Děkujeme za pochopení. | |
|
Sekačka motorová LC 348V viz 967238801 FA967605001
Motor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce motoru | Briggs & Stratton | ||||||||||||||||
Název motoru | 650EXI | ||||||||||||||||
Zdvihový objem válce, cm³ | 163 cm³ / 9,95 krychlových palců | ||||||||||||||||
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 2,4 kW @ 2900 ot./min | ||||||||||||||||
Objem palivové nádrže, litry | 1 l / 0,26 gal. | ||||||||||||||||
Systém pohonu | |||||||||||||||||
Systém pohonu | AutoWalk™ 2 | ||||||||||||||||
Poháněná kola | Zadní | ||||||||||||||||
Rychlost dopředu, min-max, km/h | 0-5,4 km/h / 0-3,4 mph | ||||||||||||||||
Rychlost, km/h | 5,4 km/h | ||||||||||||||||
Skelet | |||||||||||||||||
Materiál skeletu | Pozinkovaná ocel | ||||||||||||||||
Metoda(y) sečení | Sběr/Zadní výhoz | ||||||||||||||||
Sada BioClip® | K dispozici jako příslušenství | ||||||||||||||||
Typ nože | High-Lift nůž | ||||||||||||||||
Šířka záběru | 48 cm / 18,9 palců | ||||||||||||||||
Výška sečení, min-max, mm | 25 - 75 mm / 1 - 3 palců | ||||||||||||||||
Polohy pro nastavení výšky sečení | 5 | ||||||||||||||||
Nastavení výšky sečení | Centrální | ||||||||||||||||
Vybavení | |||||||||||||||||
Typ sběrného koše | Pevný koš se spodním odvětráváním | ||||||||||||||||
Objem sběrného koše, litry | 60 l / 2,1 krychlových stop | ||||||||||||||||
Typ rukojeti | Komfortní | ||||||||||||||||
Nastavitelná výška rukojeti | Rychlé nastavení (2 kroky) | ||||||||||||||||
Kolečka s ložisky, přední/zadní | Ano / Ano | ||||||||||||||||
Sklápěcí rukojeť | Ano | ||||||||||||||||
Rychlospojka pro připojení hadice na vodu | Ano | ||||||||||||||||
Měkká rukojeť | Ano | ||||||||||||||||
Rozměry | |||||||||||||||||
Průměr kol, přední/zadní, cm | 210 mm/210 mm / 8,3 palců/8,3 palců | ||||||||||||||||
Hmotnost, kg | 38,6 kg / 85,1 liber | ||||||||||||||||
Údaje o zvuku a hluku | |||||||||||||||||
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 80 dB(A) | ||||||||||||||||
Hladina akustického výkonu, měřená | 94 dB(A) | ||||||||||||||||
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) | 95 dB(A) | ||||||||||||||||
Logistika | |||||||||||||||||
Rozměry balení, DxŠxV | 1087x640x567 mm / 42,8x25,2x22,32 palců | ||||||||||||||||
Hrubá hmotnost
|
43,6 kg / 96,12 liber
|