Sekačka motorová LC356V FA961410291
Katalogové číslo:Alternativní kat. č.: | FA961410291 |
Naše cena bez DPH: | 11 975,20 Kč460,58 € |
Naše cena s DPH: | 14 489,99 Kč557,31 € |
Hmotnost: | 38,0 kg |
Dostupnost: | na dotaz |
Prosíme informujte se na tel. 461 530 135 o termínu naskladnění. Děkujeme za pochopení. | |
Robustní a vysoce účinná sekačka se sběrným košem pro zahrady o větší rozloze. Sekačka je postavena na odolném žacím ústrojí ze svařované oceli a je osazena silným OHC motorem se snadným startováním. Snadné a pohodlné ovládání díky inovativnímu systému ovládání jízdy AutoWalk™ 2. LC 356-series umožňuje tři metody sečení.
Náhrada za model LC 56 z roku 2013. Bez specifických změn, jen změna názvu modelu.
|
|
|
Sekačka motorová LC356V FA961410291
Motor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce motoru | Honda | ||||||||||||||||
Typ motoru | OHC | ||||||||||||||||
Název motoru | GCV160 | ||||||||||||||||
Zdvihový objem válce, cm³ | 160 cm³ / 9,8 krychlový palec | ||||||||||||||||
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 2,8 kW @ 2900 ot./min | ||||||||||||||||
Objem palivové nádrže, litry | 0,9 l / 0,24 gal. | ||||||||||||||||
Olejový filtr | Ne | ||||||||||||||||
Systém pohonu | |||||||||||||||||
Systém pohonu | AutoWalk™ 2 | ||||||||||||||||
Poháněná kola | Zadní | ||||||||||||||||
Rychlost, km/h | 4,8 km/h | ||||||||||||||||
Skelet | |||||||||||||||||
Materiál skeletu | Ocel | ||||||||||||||||
Metoda(y) sečení | Sběr do koše / BioClip® / Boční výhoz | ||||||||||||||||
Typ nože | Žací nůž Crown-Cut | ||||||||||||||||
Šířka záběru | 56 cm / 22 palců | ||||||||||||||||
Výška sečení, min-max, mm | 32 - 108 mm / 1,25 - 4,25 palců | ||||||||||||||||
Polohy pro nastavení výšky sečení | 9 | ||||||||||||||||
Nastavení výšky sečení | Ve čtyřech bodech | ||||||||||||||||
Vybavení | |||||||||||||||||
Typ sběrného koše | Textilní | ||||||||||||||||
Objem sběrného koše, litry | 68 l / 2,4 kubická stopa | ||||||||||||||||
Typ rukojeti | Ergonomický | ||||||||||||||||
Nastavení výšky rukojeti | Rychlé nastavení (3 kroky) | ||||||||||||||||
Kolečka s ložisky, přední/zadní | Yes/No | ||||||||||||||||
Sklopná řídítka | Ano | ||||||||||||||||
Rychlospojka pro připojení hadice na vodu | Ano | ||||||||||||||||
Rozměry | |||||||||||||||||
Průměr kol, přední/zadní, cm | 203 mm/203 mm / 8 palců/8 palců | ||||||||||||||||
Délka, cm | 170 cm / 67 " | ||||||||||||||||
Šířka, cm | 62 cm / 24,3 " | ||||||||||||||||
Výška, cm | 100 cm / 39,5 palců | ||||||||||||||||
Hmotnost, kg | 37,7 kg / 83,2 liber | ||||||||||||||||
Údaje o zvuku a hluku | |||||||||||||||||
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 84 dB(A) | ||||||||||||||||
Hladina akustického výkonu, měřená | 98 dB(A) | ||||||||||||||||
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) | 98 dB(A) | ||||||||||||||||
Logistika | |||||||||||||||||
Váha obalu | 5,6 kg / 12,4 liber | ||||||||||||||||
Hrubá hmotnost | 43,4 kg / 95,6 liber | ||||||||||||||||
Údaje o vibracích | |||||||||||||||||
Vážena hladina vibrací
|
2,5 m/s²
|