Sekačka motorová M46-190AWREX FA967172801
Katalogové číslo:Alternativní kat. č.: | FA967172801 |
Naše cena bez DPH: | 11 148,76 Kč428,80 € |
Naše cena s DPH: | 13 490,00 Kč518,85 € |
Dostupnost: | na dotaz |
Prosíme informujte se na tel. 461 530 135 o termínu naskladnění. Děkujeme za pochopení. | |
|
Sekačka motorová M46-190AWREX FA967172801
Motor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce motoru | Briggs & Stratton | ||||||||||||||||
Název motoru | 650e | ||||||||||||||||
Zdvihový objem válce, cm³ | 190 cm³ / 11,59 krychlový palec | ||||||||||||||||
Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 2,4 kW @ 2900 ot./min | ||||||||||||||||
Objem palivové nádrže, litry | 1 l / 0,26 gal. | ||||||||||||||||
Systém převodů | Varabilní rychlost | ||||||||||||||||
Systém pohonu | |||||||||||||||||
Systém pohonu | S vlastním pohonem, variabilní rychlost | ||||||||||||||||
Poháněná kola | Zadní | ||||||||||||||||
Rychlost dopředu, max. | 4 km/h / 2,49 mph | ||||||||||||||||
Žací ústrojí | |||||||||||||||||
Materiál skeletu | Ocel | ||||||||||||||||
Metoda(y) sečení | Sběr/Mulčování/Zadní výhoz | ||||||||||||||||
Šířka záběru | 46 cm / 18 palců | ||||||||||||||||
Výška sečení, min-max, mm | 30 - 80 mm / 1,18 - 3,15 palců | ||||||||||||||||
Polohy pro nastavení výšky sečení | 6 | ||||||||||||||||
Nastavení výšky sečení | Centrální | ||||||||||||||||
Vybavení | |||||||||||||||||
Typ sběrného koše | Pevná horní část + tkaninový vak | ||||||||||||||||
Objem sběrného koše, litry | 50 l / 1,77 kubická stopa | ||||||||||||||||
Typ nože | PX3 | ||||||||||||||||
Typ rukojeti | Komfort | ||||||||||||||||
Měkká rukojeť | Ano | ||||||||||||||||
Nastavitelná výška rukojeti | Ano | ||||||||||||||||
Sklopná rukojeť | Ano | ||||||||||||||||
Kola v kuličkových ložiskách | Ano | ||||||||||||||||
Elektrický start | Ano | ||||||||||||||||
Průměr kol, přední/zadní, cm | 190 mm/280 mm / 7,48 palců/11,02 palců | ||||||||||||||||
Rychlospojka pro připojení hadice na vodu | Ano | ||||||||||||||||
Mulčovací sada | včetně | ||||||||||||||||
Ovládání pohonu | Auto-walk - ovládání rychlosti pojezdu | ||||||||||||||||
Rozměry | |||||||||||||||||
Délka, cm | 134 cm / 52,76 " | ||||||||||||||||
Šířka, cm | 57 cm / 22,44 " | ||||||||||||||||
Výška, cm | 108 cm / 42,52 palců | ||||||||||||||||
Hmotnost, kg | 36,5 kg / 80,47 liber | ||||||||||||||||
Údaje o zvuku a hluku | |||||||||||||||||
Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy, db(A) | 80 dB(A) | ||||||||||||||||
Hladina akustického výkonu, měřená | 94 dB(A) | ||||||||||||||||
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) | 95 dB(A) | ||||||||||||||||
Údaje o hladinách zrychlení vibrací | |||||||||||||||||
Vibrace rukojeti | 4,1 m/s² | ||||||||||||||||
Logistické údaje | |||||||||||||||||
Hrubá hmotnost | 42 kg / 92,59 liber | ||||||||||||||||
Rozměry palety, DxŠxV | 940x1200x2320 mm / 37,01x47,24x91,34 palců | ||||||||||||||||
Balení | |||||||||||||||||
Typ balení | Carton box | ||||||||||||||||
Rozměry balení, DxŠxv
|
950x600x540 mm / 37,4x23,62x21,26 palců
|
||||||||||||||||